4.3.1 Overzicht baten en lasten
Exploitatie | Begroting 2020 voor wijziging | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 14.161 | -422 | 13.739 | 44.906 | -573 | 44.333 | 44.143 | -857 | 43.286 |
0.2 Burgerzaken | 7.800 | -3.086 | 4.714 | 7.923 | -3.308 | 4.615 | 7.574 | -3.254 | 4.321 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.334 | -65 | 1.269 | 1.346 | -152 | 1.194 | 1.538 | -757 | 780 |
0.4 Overhead | 81.706 | -1.979 | 79.727 | 83.414 | -2.136 | 81.278 | 81.313 | -3.752 | 77.561 |
0.5 Treasury | 891 | -3.770 | -2.879 | 1.663 | -3.825 | -2.162 | 52 | -3.685 | -3.633 |
0.61 OZB woningen | 1.137 | -35.227 | -34.090 | 1.162 | -35.227 | -34.065 | 1.161 | -35.471 | -34.310 |
0.62 OZB niet-woningen | 858 | -40.249 | -39.391 | 874 | -40.449 | -39.575 | 874 | -40.246 | -39.372 |
0.63 Parkeerbelasting | 453 | -14.468 | -14.015 | 464 | -12.002 | -11.538 | 625 | -11.534 | -10.910 |
0.64 Belastingen overig | 1.097 | -2.567 | -1.470 | 1.106 | -2.254 | -1.148 | 1.147 | -2.769 | -1.622 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 113 | -482.193 | -482.080 | 113 | -534.084 | -533.971 | 113 | -545.139 | -545.026 |
0.8 Overige baten en lasten | -4.261 | 377 | -3.884 | -3.387 | -58 | -3.445 | -3.591 | -418 | -4.008 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 1.324 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur en ondersteuning | 105.289 | -583.649 | -478.360 | 139.584 | -634.068 | -494.484 | 136.273 | -647.883 | -511.610 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 15.034 | -549 | 14.485 | 14.995 | -549 | 14.446 | 14.930 | -409 | 14.521 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 15.918 | -1.222 | 14.696 | 17.627 | -2.397 | 15.230 | 15.650 | -1.679 | 13.971 |
Veiligheid | 30.952 | -1.771 | 29.181 | 32.622 | -2.946 | 29.676 | 30.580 | -2.089 | 28.492 |
2.1 Verkeer en vervoer | 37.313 | -4.379 | 32.934 | 37.941 | -6.138 | 31.803 | 37.487 | -8.088 | 29.398 |
2.2 Parkeren | 4.884 | -2.034 | 2.850 | 5.422 | -3.980 | 1.442 | 4.116 | -2.137 | 1.979 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 287 | -135 | 152 | 282 | -130 | 152 | 168 | -80 | 88 |
2.5 Openbaar vervoer | 1.852 | -665 | 1.187 | 1.855 | -665 | 1.190 | 1.306 | -37 | 1.269 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 44.336 | -7.213 | 37.123 | 45.500 | -10.913 | 34.587 | 43.077 | -10.342 | 32.734 |
3.1 Economische ontwikkeling | 2.096 | 0 | 2.096 | 2.194 | 0 | 2.194 | 2.064 | -3 | 2.061 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.764 | -7.025 | 739 | 6.107 | -5.005 | 1.102 | 4.200 | -4.343 | -142 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 2.360 | -1.921 | 439 | 2.779 | -2.136 | 643 | 2.639 | -1.787 | 851 |
3.4 Economische promotie | 4.379 | -3.611 | 768 | 4.305 | -2.715 | 1.590 | 4.319 | -2.940 | 1.379 |
Economie | 16.599 | -12.557 | 4.042 | 15.385 | -9.856 | 5.529 | 13.222 | -9.073 | 4.149 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 18.455 | -3.207 | 15.248 | 24.084 | -3.179 | 20.905 | 19.440 | -5.779 | 13.660 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 13.567 | -4.070 | 9.497 | 22.583 | -12.609 | 9.974 | 22.339 | -12.873 | 9.466 |
Onderwijs | 32.022 | -7.277 | 24.745 | 46.667 | -15.788 | 30.879 | 41.778 | -18.652 | 23.127 |
5.1 Sportbeleid en activering | 2.932 | -294 | 2.638 | 3.704 | -377 | 3.327 | 3.785 | -927 | 2.859 |
5.2 Sportaccommodaties | 21.764 | -10.059 | 11.705 | 23.364 | -8.150 | 15.214 | 24.345 | -9.271 | 15.073 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 32.525 | -3.619 | 28.906 | 36.288 | -3.446 | 32.842 | 34.723 | -3.538 | 31.185 |
5.4 Musea | 5.679 | -1.109 | 4.570 | 5.852 | -879 | 4.973 | 6.356 | -2.759 | 3.598 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1.225 | -144 | 1.081 | 1.694 | -145 | 1.549 | 803 | -151 | 653 |
5.6 Media | 412 | 0 | 412 | 412 | 0 | 412 | 411 | 0 | 411 |
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 14.198 | -870 | 13.328 | 15.402 | -1.192 | 14.210 | 15.404 | -1.167 | 14.237 |
Sport, cultuur en recreatie | 78.735 | -16.095 | 62.640 | 86.716 | -14.189 | 72.527 | 85.827 | -17.813 | 68.015 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 27.241 | -1.581 | 25.660 | 27.669 | -2.048 | 25.621 | 24.698 | -2.183 | 22.515 |
6.2 Wijkteams | 33.090 | 0 | 33.090 | 30.908 | 0 | 30.908 | 30.877 | 0 | 30.877 |
6.3 Inkomensregelingen | 130.936 | -110.535 | 20.401 | 162.562 | -139.656 | 22.906 | 162.276 | -142.317 | 19.959 |
6.4 Begeleide participatie | 33.569 | 0 | 33.569 | 39.995 | -2.900 | 37.095 | 37.079 | 0 | 37.079 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 13.166 | -750 | 12.416 | 18.935 | -3.710 | 15.225 | 13.773 | -1.147 | 12.626 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6.443 | 0 | 6.443 | 6.421 | 0 | 6.421 | 7.929 | -6 | 7.923 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 52.448 | -2.074 | 50.374 | 53.753 | -2.074 | 51.679 | 44.378 | -2.465 | 41.914 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 47.725 | -474 | 47.251 | 48.542 | -1.023 | 47.519 | 52.654 | -1.166 | 51.488 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 58.255 | -2.426 | 55.829 | 60.758 | -2.406 | 58.352 | 57.613 | -2.775 | 54.838 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 9.085 | -205 | 8.880 | 9.206 | -265 | 8.941 | 8.802 | -237 | 8.565 |
Sociaal domein | 411.958 | -118.045 | 293.913 | 458.749 | -154.082 | 304.667 | 440.080 | -152.297 | 287.783 |
7.1 Volksgezondheid | 10.369 | 0 | 10.369 | 10.440 | 0 | 10.440 | 10.360 | 0 | 10.360 |
7.2 Riolering | 18.340 | -19.134 | -794 | 18.704 | -19.134 | -430 | 17.801 | -18.783 | -982 |
7.3 Afval | 24.141 | -25.580 | -1.439 | 24.797 | -25.573 | -776 | 25.038 | -25.986 | -947 |
7.4 Milieubeheer | 10.956 | -5.411 | 5.545 | 14.602 | -8.256 | 6.346 | 12.248 | -7.268 | 4.980 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 767 | -648 | 119 | 703 | -648 | 55 | 775 | -538 | 237 |
Volksgezondheid en milieu | 64.573 | -50.773 | 13.800 | 69.246 | -53.611 | 15.635 | 66.223 | -52.574 | 13.649 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 13.258 | -4.532 | 8.726 | 20.446 | -8.914 | 11.532 | 25.112 | -17.365 | 7.746 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 65.086 | -62.741 | 2.345 | 41.992 | -39.915 | 2.077 | 19.616 | -23.958 | -4.341 |
8.3 Wonen en bouwen | 33.773 | -36.442 | -2.669 | 47.110 | -47.692 | -582 | 44.284 | -43.087 | 1.197 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 112.117 | -103.715 | 8.402 | 109.548 | -96.521 | 13.027 | 89.012 | -84.410 | 4.602 |
Totaal saldo van baten en lasten | 896.581 | -901.095 | -4.514 | 1.004.017 | -991.974 | 12.043 | 946.073 | -995.133 | -49.059 |
0.10 Toevoegingen en onttrekkkingen aan reserves | 39.807 | -35.293 | 4.514 | 109.285 | -128.654 | -19.369 | 127.899 | -122.206 | 5.693 |
Resultaat | 936.388 | -936.388 | 0 | 1.113.302 | -1.120.628 | -7.326 | 1.073.972 | -1.117.339 | -43.367 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Verdeling taakvelden naar programma's
De gemeente Eindhoven heeft ervoor gekozen om de programma-indeling te laten aansluiten op de BBV-indeling en rubricering van de taakvelden. De toelichting op de baten en lasten van de taakvelden is daarom één op één terug te vinden binnen de programmaverantwoording (hoofdstuk 2).