Kerngegevens
Kerngegevens per 31 december | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 231.633 | 234.401 | 235.679 |
Inwoners < 20 | 45.806 | 45.861 | 45.755 |
Inwoners > 64 jaar | 38.641 | 39.098 | 39.461 |
Inwoners 65 t/m 74 jaar | 20.698 | 20.810 | 21.065 |
Inwoners 75-84 jaar | 12.704 | 12.893 | 13.016 |
Inwoners 85 jaar e.o. | 5.239 | 5.395 | 5.380 |
Aantal WW-uitkeringen | 3.805 | 3.582 | 4.314 |
Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet 1 | 6.485 | 6.245 | 6.476 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 8.892 | 8.892 | 8.892 |
Lengte wegen (in km) | 938 | 931 | 946 |
Aantal woningen | 110.282 | 112.779 | 114.348 |
Aantal bewoners per woning | 2,10 | 2,08 | 2,06 |
% huurwoning | 53 | 54 | 54 |
% eigen woning | 47 | 46 | 46 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
1 Deze indicator komt terug bij taakveld 6.3 ‘Inkomensregelingen als ‘aantal verstrekte uitkeringen’.