LASTEN | personeels | kapitaal | goederen en diensten | subsidies en overdrachten | overhead en apparaats-kosten | Overig | toevoegingen voorzieningen | Toevoeging reserves | Resultaat baten en lasten | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning | 0.1 Bestuur | 7.034 | 77 | 2.387 | 34.014 | 632 | 0 | 376 | 44.519 | ||
0.2 Burgerzaken | 4.840 | 28 | 1.036 | 975 | 695 | 1 | 485 | 8.059 | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.065 | 82 | 391 | 1.538 | |||||||
0.4 Overhead | 68.151 | 5.205 | 21.178 | 0 | -14.184 | 110 | 853 | 45.906 | 127.219 | ||
0.5 Treasury | 2.849 | 196 | 116 | -3.108 | 52 | ||||||
0.61 OZB woningen | 976 | 78 | 107 | 1.161 | |||||||
0.62 OZB niet-woningen | 682 | 54 | 138 | 874 | |||||||
0.63 Parkeerbelasting | 429 | 195 | 625 | ||||||||
0.64 Belastingen overig | 563 | 3 | 273 | 107 | 201 | 1.147 | |||||
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 113 | 16.981 | 17.094 | ||||||||
0.8 Overige baten en lasten | 11 | 815 | 457 | -4.874 | 830 | -2.761 | |||||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 1.324 | 1.324 | |||||||||
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 0 | 43.367 | 43.367 | ||||||||
0 Bestuur en ondersteuning | 83.740 | 8.253 | 27.927 | 34.989 | -11.819 | -7.871 | 1.054 | 64.577 | 43.367 | 244.217 | |
1 Veiligheid | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 116 | 126 | 66 | 14.622 | 54 | 14.984 | ||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 11.885 | 108 | 2.878 | 666 | 65 | 49 | 682 | 16.332 | |||
1 Veiligheid | 12.001 | 233 | 2.944 | 15.288 | 65 | 49 | 736 | 31.316 | |||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 Verkeer en vervoer | 5.819 | 1.855 | 28.482 | 114 | 245 | 972 | 7.978 | 45.465 | ||
2.2 Parkeren | 255 | 1.091 | 2.589 | 31 | 150 | 0 | 505 | 4.620 | |||
2.4 Economische havens en waterwegen | 138 | 30 | 0 | 168 | |||||||
2.5 Openbaar vervoer | 72 | 32 | 893 | 309 | 0 | 1.306 | |||||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.146 | 3.116 | 31.994 | 114 | 585 | 1.122 | 0 | 8.483 | 51.559 | ||
3 Economie | 3.1 Economische ontwikkeling | 1.107 | 751 | 200 | 6 | 211 | 2.275 | ||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 113 | -359 | 918 | 380 | 3.149 | 1.223 | 5.423 | ||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.176 | 26 | 595 | 787 | 17 | 38 | 2.639 | ||||
3.4 Economische promotie | 663 | 1.154 | 2.121 | 381 | 525 | 4.844 | |||||
3 Economie | 3.059 | -333 | 3.417 | 3.108 | 784 | 3.187 | 1.959 | 15.181 | |||
4 Onderwijs | 4.2 Onderwijshuisvesting | 653 | 7.274 | 11.188 | 44 | 281 | 0 | 8.275 | 27.715 | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.235 | 3.527 | 16.371 | 206 | 1.196 | 23.535 | |||||
4 Onderwijs | 2.888 | 7.274 | 14.715 | 16.371 | 250 | 281 | 0 | 9.471 | 51.249 | ||
5 Sport, cultuur en recreatie | 5.1 Sportbeleid en activering | 2.140 | 993 | 494 | 49 | 109 | 490 | 4.275 | |||
5.2 Sportaccommodaties | 8.932 | 5.080 | 9.638 | 433 | 176 | 1 | 84 | 78 | 24.423 | ||
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 1.193 | 4.652 | 3.365 | 25.437 | 76 | 866 | 35.589 | ||||
5.4 Musea | 3.306 | 195 | 2.851 | 4 | 0 | 1.376 | 7.732 | ||||
5.5 Cultureel erfgoed | 141 | 38 | 429 | 196 | 818 | 1.622 | |||||
5.6 Media | 409 | 2 | 411 | ||||||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 2.579 | 526 | 11.678 | 138 | 231 | 251 | 1.727 | 17.130 | |||
5 Sport, cultuur en recreatie | 18.290 | 10.492 | 28.956 | 27.106 | 538 | 361 | 84 | 5.355 | 91.182 | ||
6 Sociaal domein | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.586 | 414 | 4.132 | 15.869 | 697 | 4.326 | 29.024 | |||
6.2 Wijkteams | 1.376 | 39 | 29.462 | 30.877 | |||||||
6.3 Inkomensregelingen | 10.245 | 1 | 1.345 | 148.038 | 1.029 | 1.619 | 1.550 | 163.826 | |||
6.4 Begeleide participatie | 1.507 | 51 | 35.433 | 89 | 37.079 | ||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.719 | 5.694 | 5.158 | 98 | 103 | 2.217 | 15.990 | ||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.828 | 20 | 5.988 | 90 | 3 | 7.929 | |||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.792 | 0 | 182 | 40.276 | 90 | 39 | 44.378 | ||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 1.808 | 1.074 | 49.781 | -10 | 549 | 53.203 | |||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 1.789 | 82 | 3.989 | 51.730 | 24 | 2.498 | 60.111 | ||||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.789 | 91 | 6.960 | -38 | 533 | 9.335 | |||||
6 Sociaal domein | 30.438 | 497 | 16.616 | 388.696 | 2.069 | 103 | 1.661 | 11.673 | 451.753 | ||
7 Volksgezondheid en milieu | 7.1 Volksgezondheid | 1.238 | 4.533 | 4.505 | 84 | 91 | 10.451 | ||||
7.2 Riolering | 1.350 | 2.127 | 3.847 | 144 | 1.745 | 8.588 | 17 | 17.818 | |||
7.3 Afval | 423 | 109 | 18.338 | 545 | 5.124 | 500 | 25.038 | ||||
7.4 Milieubeheer | 2.290 | 611 | 8.903 | -39 | 50 | 434 | 0 | 9.768 | 22.016 | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 12 | 685 | 78 | 63 | 838 | ||||||
7 Volksgezondheid en milieu | 5.301 | 2.859 | 36.305 | 4.610 | 757 | 7.303 | 9.088 | 9.939 | 76.162 | ||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 8.1 Ruimtelijke ordening | 6.045 | 87 | 3.239 | 12.065 | 2 | 3.425 | 248 | 9.512 | 34.623 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 1.108 | 4.508 | 26.334 | 72 | -13.044 | 639 | 5.582 | 25.198 | |||
8.3 Wonen en bouwen | 22.323 | 11.123 | 3.488 | 0 | 6.697 | 653 | 614 | 44.898 | |||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 29.476 | 15.718 | 33.060 | 12.065 | 6.771 | -8.965 | 887 | 15.707 | 104.719 | ||
Eindtotaal | 191.339 | 48.109 | 195.934 | 502.347 | 0 | -4.431 | 12.775 | 127.899 | 43.367 | 1.117.339 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.