BATEN | uitkering uit gemeente- | overige rijks- | belastingen en heffingen | goederen en diensten | overige overdrachten | overig | Onttrekking | Totaal baten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning | 0.1 Bestuur | -554 | -185 | -117 | -159 | -1.016 | |||
0.2 Burgerzaken | -451 | -2.592 | -104 | -106 | -192 | -3.446 | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -757 | -757 | |||||||
0.4 Overhead | 0 | 0 | -2.638 | -614 | -500 | -45.408 | -49.160 | ||
0.5 Treasury | -3.685 | -278 | -3.963 | ||||||
0.61 OZB woningen | -35.471 | -35.471 | |||||||
0.62 OZB niet-woningen | -40.246 | -40.246 | |||||||
0.63 Parkeerbelasting | -11.534 | 0 | -2.800 | -14.334 | |||||
0.64 Belastingen overig | -2.098 | -655 | -6 | -9 | -313 | -3.082 | |||
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | -545.139 | -545.139 | |||||||
0.8 Overige baten en lasten | -44 | 0 | -374 | -793 | -1.211 | ||||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | |||||||
0 Bestuur en ondersteuning | -545.139 | -451 | -91.942 | -4.753 | -911 | -4.686 | -49.942 | -697.825 | |
1 Veiligheid | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -409 | 0 | -409 | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | -362 | -385 | -945 | 12 | -1.260 | -2.939 | |||
1 Veiligheid | -362 | -385 | -1.354 | 12 | -1.260 | -3.349 | |||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 Verkeer en vervoer | -2.709 | -765 | -2.930 | -3 | -1.681 | -15.785 | -23.873 | |
2.2 Parkeren | -556 | -113 | -1.468 | 0 | -311 | -2.448 | |||
2.4 Economische havens en waterwegen | -41 | -39 | 0 | -80 | |||||
2.5 Openbaar vervoer | -7 | -30 | 0 | -31 | -68 | ||||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.272 | -950 | -4.437 | -3 | -1.681 | -16.127 | -26.469 | ||
3 Economie | 3.1 Economische ontwikkeling | -3 | -447 | -450 | |||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -25 | -31 | -4.253 | -34 | -460 | -4.803 | |||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | -1.102 | -685 | -205 | -1.992 | ||||
3.4 Economische promotie | 0 | -2.134 | -806 | -1.531 | -4.472 | ||||
3 Economie | -25 | -3.267 | -5.062 | -685 | -34 | -2.643 | -11.717 | ||
4 Onderwijs | 4.2 Onderwijshuisvesting | -5.718 | -62 | -7.944 | -13.723 | ||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -12.367 | -506 | -729 | -13.602 | |||||
4 Onderwijs | -12.367 | -5.718 | -568 | -8.673 | -27.325 | ||||
5 Sport, cultuur en recreatie | 5.1 Sportbeleid en activering | -776 | -151 | 0 | -1.807 | -2.734 | |||
5.2 Sportaccommodaties | 0 | -1.404 | -7.541 | 0 | -327 | -2.444 | -11.715 | ||
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | -3.489 | -49 | -3.807 | -7.345 | |||||
5.4 Musea | -2.759 | -250 | -3.009 | ||||||
5.5 Cultureel erfgoed | -150 | 0 | -488 | -639 | |||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 0 | -710 | 0 | -457 | -1.501 | -2.667 | |||
5 Sport, cultuur en recreatie | 0 | -2.180 | -14.799 | -49 | -784 | -10.297 | -28.109 | ||
6 Sociaal domein | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -68 | -2.043 | -73 | -3.758 | -5.942 | |||
6.2 Wijkteams | 0 | 0 | |||||||
6.3 Inkomensregelingen | -139.845 | -1 | 975 | -3.446 | -4.075 | -146.392 | |||
6.4 Begeleide participatie | 0 | -2.554 | -2.554 | ||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | -1.105 | 32 | -75 | -1.642 | -2.790 | ||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -6 | 0 | -6 | ||||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -579 | -56 | -1.787 | -41 | -1.000 | -3.465 | |||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -1.166 | -742 | -1.908 | ||||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -500 | -2.275 | -2.159 | -4.934 | |||||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -31 | -206 | 0 | -237 | |||||
6 Sociaal domein | -141.629 | -3.939 | -3.241 | -3.488 | -15.931 | -168.227 | |||
7 Volksgezondheid en milieu | 7.1 Volksgezondheid | -49 | -49 | ||||||
7.2 Riolering | -361 | -18.246 | -139 | -36 | 0 | 4 | -18.779 | ||
7.3 Afval | -25.444 | -53 | -489 | -690 | -26.676 | ||||
7.4 Milieubeheer | -2.735 | -4.481 | -53 | -6.721 | -13.989 | ||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -538 | -538 | |||||||
7 Volksgezondheid en milieu | -3.096 | -44.228 | -4.672 | -36 | -542 | -7.456 | -60.030 | ||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | -12.479 | -3.642 | -47 | -1.198 | -9.225 | -26.590 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 359 | -22.097 | -2.220 | -14 | -23.972 | ||||
8.3 Wonen en bouwen | -8.549 | -14.457 | 0 | -20.081 | -638 | -43.725 | |||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 0 | -12.120 | -8.549 | -40.196 | -47 | -23.499 | -9.877 | -94.287 | |
Eindtotaal | -545.139 | -175.501 | -149.321 | -84.930 | -5.528 | -34.714 | -122.206 | -1.117.339 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.