bedragen x € 1.000 | |
---|---|
Stand per 01-01-2020 | 2.572 |
Inkomsten 2020 | |
Primaire begroting 2020 BUIG | 400 |
Primaire begroting 2020 SD risicomarge op maatregelen | 4.142 |
Primaire begroting 2020 Fonds versn.ink./afbouw struct.uitg. | 2.500 |
Primaire begroting / Kadernota 2020 | 11.786 |
Tur2 middelen Corona | 15.000 |
Tur2 middelen Corona gemeentefonds | 14.054 |
Reservering Corona middelen | 850 |
jaarrek.resultaat 2019 | 1.744 |
50.476 | |
Uitgaven 2020 | |
Egalisatie kapitaallasten | 88 |
Pilot programma creatieve industrie | 100 |
Inzet kadernota 2020 | 11.786 |
Businesscase Voetbal EHV Noord | 415 |
Coronamaatregelen | 18.594 |
Buig | 2.795 |
Huihoudelijke ondersteuning | 1.000 |
34.778 | |
Stand per 31-12-2020 | 18.270 |
Inkomsten in begroting 2021 e.v. | |
Coronamaatregelen | 2.021 |
2.021 | |
Uitgaven in begroting 2021 e.v. | |
Corona | 3.331 |
Egalisatie kapitaallasten | 209 |
Businesscase Voetbal EHV Noord | 95 |
3.635 | |
Geoormerkte/nog niet begrote uitgaven | -16.656 |
Totaal | 0 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.