Balans Passiva (bedragen x € 1.000) | 31-12-2019 | 31-12-2020 | ||
---|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA | 722.882 | 739.386 | ||
Eigen vermogen | B04 | 301.553 | 350.613 | |
Algemene reserve | 100.031 | 128.031 | ||
Bestemmingsreserves | 149.686 | 179.215 | ||
Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 51.836 | 43.367 | ||
Voorzieningen | B05 | 21.082 | 16.016 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV art. 44.1 a en 44.1b) | 4.699 | 3.730 | ||
Voorziening ter egalisering van kosten (BBV art. 44.1 c) | 1.181 | 1.202 | ||
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven (BBV art. 44.1 d) | 14.682 | 11.084 | ||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (BBV art. 44.2) | 519 | 0 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | B06 | 400.247 | 372.757 | |
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 321.277 | 294.464 | ||
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 29.855 | 29.202 | ||
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 48.600 | 48.600 | ||
Ontvangen waarborgsommen van derden | 515 | 491 | ||
VLOTTENDE PASSIVA | 170.366 | 194.191 | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | B13 | 90.425 | 104.192 | |
Overige kasgeldleningen | 35.000 | 50.000 | ||
Banksaldi | 0 | 2.105 | ||
Overige schulden | 55.425 | 52.087 | ||
Overlopende passiva | B22 | 79.941 | 89.999 | |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 38.640 | 40.706 | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||||
- Europese overheidslichamen | 2.149 | 1.350 | ||
- het Rijk | 25.399 | 29.431 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 5.302 | 10.103 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 8.452 | 8.408 | ||
TOTAAL PASSIVA | 893.248 | 933.577 |
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt | 12.747 | 9.067 |
---|
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.