Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 84 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 84 | 0 | 0 | 0 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 84 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 84 | 0 | 0 | 0 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.