Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 15.034 | 14.995 | 14.930 | 65 | |
Baten | -549 | -549 | -409 | -140 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | 54 | 54 | 0 | |
Saldo | 14.485 | 14.500 | 14.575 | -75 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Huurderving Deken van Somerenstraat 2 | - | -155 | - | -155 | incidenteel |
De VRBZO [veiligheidsregio] heeft het kantoor aan de Deken Van Somerenstraat 2 per oktober 2018 verlaten. Voor het GGD-BZO kwam geen nieuw huurcontract maar een gebruikersovereenkomst, opdat geen beroep op ontruimingsbescherming kon worden gedaan als de gemeente ontruiming vordert wegens overdracht aan SDK Vastgoed. Onder voorbehoud van onherroepelijke goedkeuring van de gewijzigde omgevingsvergunning is de verwachting dat deze locatie in de tweede helft van 2021 aan SDK vastgoed wordt overgedragen. In 2020 zijn er geen huuropbrengsten binnengekomen (- € 155.000). | |||||
Overige afwijkingen | 65 | 15 | - | 80 | incidenteel |
Betreft positief resultaat opleidingen rampen en crisis (€32.000). Als gevolg van de corona crisis zijn in 2020 minder opleidingen in het kader van rampen en crisis gevolgd. Daarnaast resultaat overige afwijkingen (lasten €33.000 positief en baten €15.000 positief). | |||||
SALDO | 65 | -140 | - | -75 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.