Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 10 | 267 | 188 | 79 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 10 | 267 | 188 | 79 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
0.1 Bestuur
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 10 | 267 | 188 | 79 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 10 | 267 | 188 | 79 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.