Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 14.161 | 44.906 | 44.143 | 763 | |
Baten | -422 | -573 | -857 | 284 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 122 | 217 | 217 | 0 | |
Saldo | 13.861 | 44.550 | 43.503 | 1.047 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Raadsbudgetten en Griffie | 164 | - | - | 164 | incidenteel |
Het voordeel ad € 164.000 bestaat uit: | |||||
Werkbudget Europa | - | 115 | - | 115 | incidenteel |
Het voordeel op de baten betreft niet begrote bijdragen van partners ten behoeve van het kantoor in Brussel en bijdrage van derden voor de capacitaire inzet en kosten die samenhangen met het binnenhalen van EITUrban Mobility en uitvoering Helium Project. | |||||
Werkbudget functionaris gegevensbescherming | 57 | - | - | 57 | incidenteel |
Het voordeel van € 57.000 is ontstaan als gevolg van het minder kunnen organiseren van bijeenkomsten, lezingen en themamiddagen op het gebied van bewustwording en omgaan met weerstand. | |||||
Apparaatskosten | 149 | - | - | 149 | incidenteel |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten ( voornamelijk personele lasten zie ook paragraaf 3e bedrijfsvoering ) | |||||
Voormalige Wethouders | 181 | 117 | - | 298 | incidenteel |
In 2020 is geen gebruik gemaakt van een re-integratietraject voor voormalig wethouders. Hiervoor stond wel € 41.000 begroot. Daarnaast is er een voordelig resultaat op de personele lasten €141.000 doordat een oud wethouder uitgestroomd is uit de wachtgeldvoorziening. De voorziening “ter financiering van de wachtgeldverplichtingen van voormalige burgemeesters en wethouders” is (her)berekend. De voorziening is toereikend. Het overschot van €117.000 valt vrij in de jaarrekening. | |||||
College B&W | 112 | - | - | 112 | incidenteel |
Door corona zijn minder vervoersbewegingen gemaakt (chauffeursdiensten en reis- en verblijfkosten) en hebben minder fysieke activiteiten in de stad plaatsgevonden door het College. | |||||
Overig | 100 | 52 | - | 152 | |
SALDO | 763 | 284 | - | 1.047 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.