Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 0 | 0 | -7 | 7 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | -7 | 7 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
6.3 Inkomensregelingen
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 0 | 0 | -7 | 7 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | -7 | 7 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.