Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 130.936 | 162.562 | 162.276 | 286 | |
Baten | -110.535 | -139.656 | -142.317 | 2.661 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -2.525 | -2.525 | 0 | |
Saldo | 20.401 | 20.381 | 17.434 | 2.947 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Armoederegelingen | 175 | 115 | - | 290 | incidenteel |
De uitgaven zijn € 175.000 lager uitgevallen dan begroot doordat er minder is uitgegeven aan Bijzondere Bijstand en de Meedoenbijdrage en er meer is uitgegeven aan de Collectieve Zorgverzekering en de Individuele Inkomenstoeslag. In het jaar 2020 hebben we a.g.v. corona geen (grote) toename in hulpvragen en uitgaven gezien. Dit is in lijn met het landelijke beeld. | |||||
Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) | 993 | -256 | - | 737 | incidenteel |
Vanaf januari 2020 is een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden te zien. In januari bedroeg dit aantal 43, in december 23. De corona-maatregelen hebben tot gevolg dat zelfstandigen een beroep doen op de TOZO-regeling i.p.v. de BBZ. Ondanks de compensatie vanuit de Voorziening Dubieuze Debiteuren ten gevolge van oninbare vorderingen zijn de gerealiseerde inkomsten lager dan begroot door lagere ontvangsten van het terugvorderen van verstrekkingen Levensonderhoud en het aflossen van verstrekte leningen Bedrijfskapitaal. | |||||
Buzinezzclub | 219 | - | - | 219 | incidenteel |
De informatievergaring door de uitvoerende externe partij, bleek lastig waardoor er maar één rapportage, die aanleiding is voor de facturatie, heeft plaatsgevonden. Wel zijn alle groepen gestart. Het rendement is lager dan geschat. | |||||
Loonkostensubsidie | 1.349 | - | - | 1.349 | incidenteel |
In verband met het corona effect is het aantal externe plaatsen veel lager dan begroot. (totale eindstand was geraamd op 561, realisatie is 523) Dit levert een voordeel op van € 1.350.000. | |||||
Voorziening dubieuze debiteuren | -1.619 | - | - | -1.619 | incidenteel |
In 2020 heeft er een opschoningsactie debiteuren plaatsgevonden waardoor veel vorderingen zijn afgeboekt ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren. Dit heeft ertoe geleid dat er een extra dotatie in de voorziening moet plaatsvinden van € 1.600.000. | |||||
Apparaatskosten | -115 | - | - | -115 | incidenteel |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook paragraaf 3e bedrijfsvoering). | |||||
Participatiewet | -5 | -183 | - | -188 | incidenteel |
Als gevolg van de corona maatregelen en het effect op de werkgelegenheid zien we dat ons uitkeringenbestand harder is gestegen dan geraamd. In 2020 is het bestand met 231 gestegen, begroot was 98. Bij de 2e turap is de begroting hierop al aangepast. De ontwikkelingen in de laatste maanden en het feit dat de ontvangsten van de openstaande vorderingen lager zijn dan begroot leveren nog een geringe nadelige afwijking op van € 188.000. | |||||
TOZO | -627 | 3.351 | - | 2.724 | incidenteel |
De TOZO-regeling (Tijdelijke inkomensondersteuning zzp’ ers) is ‘neutraal’ begroot met gelijke baten en lasten ter grootte van € 29.341.000. Voor wat betreft de verstrekkingen is de realisatie ook budgettair neutraal omdat dit 100% vergoed wordt door het Rijk. In de baten van € 29.341.000 zit ook een bedrag voor uitvoeringskosten van € 3.900.000. Hiervoor hadden we in de begroting een bedrag van € 3 miljoen geraamd onder personeelslasten. Mede daardoor ontstaat hier een voordeel van € 2.700.000 miljoen. We verwachten voor de afwikkeling van Tozo 1,2 en 3 ook nog in 2021 budget nodig te hebben. Daarom stellen wij voor om dit voordeel middels resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. | |||||
BUIG baten | - | -366 | - | -366 | incidenteel |
Per abuis is de BUIG bate te hoog geraamd als gevolg van de BBZ wetswijziging. Dit levert een nadeel op van € 366.000 | |||||
Overig | -84 | - | - | -84 | |
SALDO | 286 | 2.661 | - | 2.947 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.