Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 1.937 | 918 | 925 | -6 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 1.937 | 918 | 925 | -6 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 1.937 | 918 | 925 | -6 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 1.937 | 918 | 925 | -6 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.