Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 27.241 | 27.669 | 24.698 | 2.971 | |
Baten | -1.581 | -2.048 | -2.183 | 135 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -75 | 449 | 568 | -119 | |
Saldo | 25.585 | 26.070 | 23.083 | 2.987 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Vertraging onderhoud welzijnsaccommodaties | 114 | - | -88 | 26 | incidenteel |
Vanwege verduurzamingsmaatregelen en afspraken met huurders is het dagelijks- en planmatig onderhoud op welzijnsaccommodaties dit jaar vertraagd waardoor het onderhoudsbudget niet volledig is benut (€ 114.000). Voor het deel planmatig onderhoud wordt het niet bestede budget teruggestort in de reserve planmatig eigenaarsonderhoud vastgoed (€88.000). | |||||
Subsidie gebiedsgericht werken | 299 | - | - | 299 | incidenteel |
Er is voor 2020 € 195.000 minder subsidies aangevraagd (deadline voor de aanvragen was 01-10-2019). Een deel hiervan komt doordat er in 2 actiegebieden (Limbeek en Kruidenbuurt) geen buurtvereniging actief is. Voor deze gebieden is gebruik gemaakt van het budget voor de waardebonnen en kunnen eenmalige subsidies worden aangevraagd. | |||||
Initiatieven en activiteiten met maatschappelijke waarden: subsidiëren en anderszins faciliteren van initiatieven gericht op jeugd en jongeren in de sociale basis | 778 | - | - | 778 | incidenteel |
De afwijking heeft deels (€ 489.000) betrekking op lagere kosten aan kinderopvang voor kinderen met een sociaal medische indicatie. Deze afwijking wordt veroorzaakt door een beleidswijziging waarbij de indicatiestelling is verlegd van 2e lijnspartijen naar Stichting WIJeindhoven die dit binnen het bestaande subsidie bedrag realiseert. | |||||
Initiatieven en activiteiten met maatschappelijke waarden: subsidiëren van initiatieven gericht op de beweging 2-1-0 | 127 | - | - | 127 | incidenteel |
Binnen de subsidieregeling Versterken Sociale Basis is er per saldo € 112.000 minder subsidie uitgegeven dan voorzien. Reden: o.m. subsidieterugvorderingen (lagere vaststellingen) over voorgaande jaren. | |||||
Innovatie en extra inzet in de sociale basis: Transformatieagenda sociale basis | -613 | - | 613 | - | incidenteel |
Door de raad is midden 2019 op het raadsdossier Transformatieagenda sociale basis 2019-2020 beslist. Projecten zijn in 2020 later opgestart dan eerder begroot daardoor zijn in het reserveringsdossier middelen gereserveerd naar 2021. Echter de eerder opgelopen achterstand is (eind 2020) flink ingelopen waardoor een nadeel is ontstaan in de exploitatie. Dit nadeel wordt gedekt uit de reserve, waardoor er per saldo geen resultaat is. | |||||
Maatschappelijk ondersteuningsfonds welzijn, ter behoud van vitale zorginfrastructuur in coronatijd | 767 | - | -767 | - | incidenteel |
Met als doel om de sociaal maatschappelijke/culturele infrastructuur voor de stad te behouden is door de raad midden 2020 besloten om maatschappelijke partners van het sociaal domein tegemoet te komen in de huisvestingslasten. De daadwerkelijke ondersteuning op basis van ingediende aanvragen is hierbij € 767.000 achtergebleven bij de eerdere verwachting. Op basis van het reserveringsbesluit zijn de restant middelen van het fonds teruggestort in de saldireserve specifiek (coronamiddelen). | |||||
Migratie | 1.027 | 140 | 144 | 1.311 | incidenteel |
Het positieve resultaat van € 1,3 miljoen wordt vooral veroorzaakt door een overschot op de gemeentelijke BBBB-regeling van bijna € 1,2 miljoen. Conform het collegebesluit inzake de LVV 2020 worden BBBB uitgaven ten laste gebracht van het budget Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) dat gevormd is door de van het Rijk hiervoor ontvangen decentralisatie uitkering. Een groot deel van de gemeentelijke BBBB-middelen vallen hierdoor vrij. Daarnaast dragen met name twee niet gebudgetteerde baten (Divosa en AMIF subsidie) bij tot het uiteindelijke resultaat. | |||||
Overig | 472 | -5 | -21 | 446 | incidenteel |
SALDO | 2.971 | 135 | -119 | 2.987 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.