Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 0 | 25 | 20 | 5 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 25 | 20 | 5 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 0 | 25 | 20 | 5 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 25 | 20 | 5 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.