Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 4.379 | 4.305 | 4.319 | -14 | |
Baten | -3.611 | -2.715 | -2.940 | 225 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -1.126 | -1.006 | -120 | |
Saldo | 768 | 464 | 373 | 91 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Toeristenbelasting | - | 186 | -186 | - | incidenteel |
Door de corona crisis zijn de bezettingscijfers van overnachtingen in de Horeca sterk gedaald (van 77% in 2019 naar 39% in 2020). Hiermee rekening houdend wordt verwacht dat over 2020 een bedrag van € 1.844.574 aan toeristenbelasting kan worden opgelegd. In de begroting is voor 2020 voor de opbrengsten van de toeristenbelasting een bedrag opgenomen van € 1.942.000, hierin is de ontvangen Rijkscompensatie van € 691.000 verwerkt. Het nagekomen resultaat 2019 in 2020 bedraagt € 280.147 en het nagekomen resultaat van voor 2019 in 2020 bedraagt € 3.199. Meer- of minder opbrengsten op de toeristenbelasting worden conform de besluitvorming (raadsdossier 12R4988) respectievelijk gestort in- of onttrokken aan de reserve city marketing, toerisme, recreatie en evenementen. Na analyse in het kader van de jaarrekening 2020 blijkt dat een storting van €185.920 in reserve citymarketing nodig is. | |||||
Overig | -14 | 39 | 66 | 91 | |
SALDO | -14 | 225 | -120 | 91 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.