Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |||
| Vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar) | 143,4 | 143 | nnb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal hotelovernachtingen (x 1.000) | 1040 | 973 | nnb | ||
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |||
| Aantal organisatorische bijdragen aan startup-evenementen | - | 5 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal verbindingen tussen startups en relevante economische belanghebbenden | - | 25 | 37 | ||
| Aantal evenementen | 568 | 620 | 102 | ||
