Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 336 | 286 | 360 | -74 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 336 | 286 | 360 | -74 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
7.3 Afval
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 336 | 286 | 360 | -74 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 336 | 286 | 360 | -74 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.