Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 24.141 | 24.797 | 25.038 | -241 | |
Baten | -25.580 | -25.573 | -25.986 | 413 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -690 | -690 | 0 | |
Saldo | -1.439 | -1.466 | -1.637 | 171 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsafval opbrengst reinigingsrecht | - | -187 | - | -187 | incidenteel |
Er is te hoog begroot. Dit is rechtgezet in Begroting 2021-2024 | |||||
Begrotingswijziging GR Cure 2020 | -730 | - | - | -730 | incidenteel |
In 2020 heeft Cure haar begroting moeten wijzigen, resulterende in € 1.420.000 extra lasten voor Eindhoven, bestaande uit 2 delen t.w. € 730.000 en € 690.000. | |||||
Dekking uit voorziening afval | 730 | 289 | - | 1.019 | incidenteel |
Het resultaat op de afvalexploitatie was € -1.153.000 (Nadeel). Dit betreft het resultaat van ontvangen baten uit afvalstoffenheffingen minus exploitatielasten van afval en de bijdragen aan Cure, en de aan afval toegerekende extracomptabele overhead. € 1.019.000 hiervan is gedekt door het saldo van de afvalvoorziening, waardoor deze voorziening per 31-12-2020 € 0 bedraagt. Het restant ad € 134.000 is niet te dekken binnen de afvalexploitatie. | |||||
Diverse posten afval | -317 | - | - | -317 | incidenteel |
In 2020 is een plan voor het aanpassen van de afvalstrategie in voorbereiding genomen, als alternatief voor het begin 2020 stop gezette plan REnescience (€ -97.000). De Belastingdienst heeft rente i.v.m. btw/bcf t.a.v. Afvalfonds doorberekend (€ -50.000). Transitorische post Afvalfonds (€ -170.000). | |||||
Vrijval voorziening renescience | 200 | 200 | |||
De in 2019 getroffen voorziening renescience is in 2020 deels vrijgevallen omdat op basis van actueel inzicht het negatief eigen vermogen Cure lager is dan eerder ingeschat. | |||||
Overig | 76 | 111 | - | 187 | |
SALDO | -241 | 413 | - | 172 | - |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.