Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 284 | 98 | 98 | 0 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 284 | 98 | 98 | 0 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 284 | 98 | 98 | 0 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 284 | 98 | 98 | 0 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.