Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 1.334 | 1.346 | 1.538 | -192 | |
Baten | -65 | -152 | -757 | 605 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.269 | 1.194 | 780 | 414 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Vrijval uit voorziening dubieuze debiteuren i.v.m. overeenkomst stichting Petri m.b.t. TAC gebouw | - | 500 | - | 500 | incidenteel |
De betalingsachterstand (bestaande uit niet betaalde servicekosten) van de gebruiker van het TAC gebouw, stichting Petri, aan de gemeente bedraagt circa € 1 miljoen. Hiervoor is door de gemeente reeds € 1 miljoen gestort in de voorziening dubieuze debiteuren. In 2020 heeft voor ‘vernieuwbouw’ van de locatie Vonderweg 1 een aanbesteding plaatsgevonden en naar verwachting wordt in Q1 2021 een anterieure overeenkomst gesloten met de begunstigde partijen (Stichting Petri/TAC en Focus Real Estate). Onderdeel van de aanbesteding zijn afspraken over betaling van € 500.000 van de openstaande vordering aan de gemeente. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden voor kwijtschelding van het overige deel van de betalingsachterstand van circa € 500.000 waardoor dit bedrag in 2020 vrijvalt uit de voorziening dubieuze debiteuren. | |||||
Apparaatskosten | -20 | - | - | -20 | incidenteel |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook paragraaf 3e bedrijfsvoering) | |||||
Diverse afwijkingen beheer vastgoed | -172 | 105 | - | -67 | incidenteel |
1. Een deel van de overige afwijking wordt verklaard door extra onderhoudslasten voor voormalig NIEGG panden. Het onderhoudsbudget voor deze panden is minimaal omdat deze panden op korte termijn worden afgestoten. De extra onderhoudslasten voor 2020 zijn incidenteel om de panden verhuurbaar te houden (€ 68.000). | |||||
Overig | - | - | - | - | |
SALDO | -192 | 605 | - | 413 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.