Taakvelden | Aanschaf waarde | Investeringen / Uitzet- | Herrubr. | Bijdrage derden | Aanschaf waarde desinvest. | Aanschaf | Afschr. / afwaar-dering | Reguliere afschr. | Afw. | Extra afschr. | Cum. Afschr. desinvest. | Boekw. Desinv. | Totaal afsch/ afw | Boek waarde | Boek- waarde | Rente lasten | Totaal kapitaal lasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur | 951 | 188 | - | - | 40 | 1.099 | 794 | 75 | - | - | 40 | - | 829 | 157 | 270 | 2 | 77 |
TV02 Burgerzaken | 262 | 129 | - | - | - | 391 | 213 | 27 | - | - | - | - | 240 | 49 | 150 | 0 | 28 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 98 | 98 | - | - | 0 | 196 | 98 | - | - | - | 0 | - | 98 | - | 98 | - | - |
TV04 Overhead | 99.921 | 6.085 | - | - | 8.402 | 97.604 | 46.220 | 3.687 | - | - | 7.421 | 981 | 42.486 | 53.701 | 55.118 | 537 | 4.224 |
TV05 Treasury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TV064 Belastingen overig | 1.456 | - | - | - | - | 1.456 | 1.443 | 3 | - | - | - | - | 1.445 | 13 | 11 | 0 | 3 |
TV08 Overige baten en lasten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TV11 Crisisbeheersing en brandweer | 1.715 | - | - | - | - | 1.715 | 819 | 66 | - | - | - | - | 885 | 896 | 830 | 9 | 75 |
TV12 Openbare orde en veiligheid | 2.055 | 451 | - | 14 | 206 | 2.285 | 532 | 103 | - | - | 206 | - | 429 | 1.523 | 1.857 | 4 | 108 |
TV21 Verkeer en vervoer | 33.068 | 17.640 | - | 5.130 | - | 45.577 | 2.033 | 1.345 | - | 200 | - | - | 3.577 | 31.035 | 42.000 | 310 | 1.855 |
TV22 Parkeren | 30.087 | 13.052 | - | 9.474 | - | 33.665 | 7.971 | 870 | - | - | - | - | 8.841 | 22.116 | 24.825 | 221 | 1.091 |
TV24 Economische havens en waterwegen | 4.892 | 8 | - | 8 | - | 4.892 | 1.673 | 106 | - | - | - | - | 1.779 | 3.219 | 3.113 | 32 | 138 |
TV25 Openbaar vervoer | 898 | 875 | - | 561 | - | 1.212 | 12 | 23 | - | - | - | - | 35 | 886 | 1.177 | 9 | 32 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 40 | 20 | - | - | 15 | 45 | 40 | - | - | - | 15 | - | 25 | - | 20 | - | - |
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 349 | - | - | - | - | 349 | 109 | 24 | - | - | - | - | 133 | 240 | 216 | 2 | 26 |
TV42 Onderwijshuisvesting | 295.047 | 24.904 | -1.510 | - | 11.827 | 306.614 | 89.300 | 5.119 | - | - | 11.827 | - | 82.593 | 205.747 | 224.021 | 2.042 | 7.161 |
TV52 Sportaccommodaties | 127.297 | 6.038 | - | 989 | 7.973 | 124.373 | 49.962 | 3.632 | - | 196 | 7.495 | 478 | 46.296 | 77.335 | 78.077 | 773 | 4.602 |
TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 79.998 | 1.904 | - | - | 577 | 81.325 | 21.605 | 3.346 | - | 463 | 318 | 258 | 25.095 | 58.393 | 56.230 | 584 | 4.393 |
TV54 Musea | 2.531 | 94 | - | - | 755 | 1.870 | 1.424 | 184 | - | - | 755 | - | 853 | 1.107 | 1.017 | 11 | 195 |
TV55 Cultureel erfgoed | 1.340 | 53 | - | - | - | 1.393 | 913 | 33 | - | - | - | - | 947 | 427 | 446 | 4 | 38 |
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 10.943 | 1.762 | - | 492 | 6 | 12.208 | 1.766 | 434 | - | - | 6 | - | 2.194 | 9.177 | 10.013 | 92 | 526 |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 13.398 | 925 | - | - | 706 | 13.618 | 5.429 | 334 | - | - | 706 | - | 5.058 | 7.969 | 8.560 | 80 | 414 |
TV63 Inkomensregelingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 3.096 | - | - | - | - | 3.096 | 1.578 | 67 | - | - | - | - | 1.645 | 1.518 | 1.451 | 15 | 82 |
TV72 Riolering | 85.561 | 13.466 | - | 13.208 | - | 85.818 | 18.404 | 1.455 | - | - | - | - | 19.859 | 67.157 | 65.959 | 672 | 2.127 |
TV73 Afval | 2.374 | 360 | - | - | - | 2.734 | 391 | 89 | - | - | - | - | 480 | 1.983 | 2.254 | 20 | 109 |
TV74 Milieubeheer | 13.072 | 969 | - | 627 | - | 13.414 | 2.581 | 397 | - | - | - | - | 2.978 | 10.491 | 10.436 | 105 | 502 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 286 | - | - | - | - | 286 | 84 | 10 | - | - | - | - | 94 | 202 | 192 | 2 | 12 |
TV81 Ruimtelijke ordening | 7.216 | 10.322 | - | 5.528 | 66 | 11.945 | 1.022 | 38 | - | - | 66 | 0 | 995 | 6.195 | 10.950 | 62 | 100 |
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 104.332 | 2.302 | -10.504 | 345 | - | 95.785 | 214 | 13 | - | - | - | - | 227 | 104.118 | 95.558 | 557 | 570 |
TV83 Wonen en bouwen | 14.638 | 1.549 | -37 | 88 | 787 | 15.274 | 6.445 | 295 | - | - | 663 | 125 | 6.077 | 8.193 | 9.197 | 82 | 376 |
Voorzieningen waardevermindering | -420 | -8.648 | -8.229 | ||||||||||||||
Totaal taakvelden materieel en immateriële vaste activa | 936.921 | 103.194 | -12.051 | 36.465 | 31.360 | 960.239 | 263.075 | 21.776 | -420 | 860 | 29.518 | 1.842 | 256.193 | 665.198 | 695.818 | 6.228 | 28.864 |
Financiële vaste activa | 2.837 | - | 8.592 | 32.785 | 27.030 | 35 | 35 | ||||||||||
Totaal | 936.921 | 106.031 | -12.051 | 36.465 | 31.360 | 960.239 | 263.075 | 21.776 | -420 | 860 | 29.518 | 10.434 | 256.193 | 697.983 | 722.848 | 6.263 | 28.899 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
1) Herrubricering/opsplitsing (43171) |
---|
2) Bijdrage van derden (grb 84034/86003) |
3) Afwaardering (ged. verkoop - pos)/herwaardering (neg) , inclusief mutaties in de voorzieningen waardeverminderingen. |
4) Boekwaarde desinvesteringen |
5) Totaal afschrijving/ afwaardering 31-12 |