Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |||
| % inwoners tevreden over de afvoer van het regenwater als het flink heeft geregend | 79% | ≥ 70% | 79% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % inwoners tevreden over de inrichting van de openbare ruimte met water | 86% | ≥ 80% | 89% | ||
| % inwoners tevreden over de bewaking van de kwaliteit van het ‘openbare water’ | 85% | ≥ 80% | 90% | ||
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |||
| Rioolvervanging meters | 1.600 | 5.400 | 5.005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterstructuur (in meters) | 700 | 450 | 600 | ||
| Afkoppelen verharding (in hectare) | 5,8 | 5 | 7,7 | ||
