Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 32.525 | 36.288 | 34.723 | 1.565 | |
Baten | -3.619 | -3.446 | -3.538 | 92 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -50 | -3.807 | -2.941 | -866 | |
Saldo | 28.856 | 29.035 | 28.244 | 791 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Asbest Parktheater | -200 | - | - | -200 | incidenteel |
In het kader van veiligheid en wet- en regelgeving worden er vanuit de gemeente in rol als eigenaar tal van inspecties uitgevoerd in onze gemeentelijke panden op het gebied van asbest, legionella en brandveiligheid. Een recent asbestonderzoek in het Parktheater heeft uitgewezen, dat er in dit pand kordate maatregelen moesten worden getroffen om toekomstige gezondheidsrisico’s te voorkomen. | |||||
Muziekgebouw | 648 | -100 | - | 548 | incidenteel |
Voor de huur van het muziekgebouw heeft de gemeente een huurkorting ontvangen van CBRE van € 100.000 welke vervolgens in mindering is gebracht op de huur bij het Muziekgebouw. De begroting is hier echter niet op aangepast waardoor er sprake is van een voordeel op de lasten en een nadeel op de baten van € 100.000. | |||||
Huuropbrengsten Pand P | -96 | - | - | -96 | incidenteel |
De huurder heeft aangegeven dat zij de huur en servicekosten niet kan betalen. Hierdoor loopt de openstaande vordering en daarmee ook de betalingsachterstand maandelijks verder op. Voor 2020 is de verwachting dat de vordering en betalingsachterstand per saldo met € 96.000 oploopt. Dit bedrag wordt derhalve voorzien in de voorziening dubieuze debiteuren wat resulteert in een additionele kostenpost van € 96.000. Momenteel wordt de toekomstige bestemming van dit pand onderzocht, ook de huur van pand P wordt hierbij betrokken. | |||||
Afwikkeling reserve planmatig eigenaarsonderhoud vastgoed | 866 | - | -866 | - | incidenteel |
In 2020 is € 866.000 van het planmatige onderhoud bij de cultuurinstellingen niet uitgevoerd, maar veelal op verzoek van de instellingen zelf doorgeschoven naar komende jaren. De reden hiervan is corona, omdat dit een golf van reorganisaties bij de cultuurinstellingen teweeg bracht, waardoor de investeringen zijn opgeschoven. | |||||
Ontvangst licentiefee DDW/DDA 2019 | - | 175 | - | 175 | incidenteel |
De opbrengst van de licentiefee mbt de DDW/DDA is niet begroot als opbrengst in de gemeentelijke begroting. Dat is, omdat er momenteel een onderzoek loopt naar de wenselijkheid/mogelijkheid om het eigendom van de IP rechten van de gemeente eventueel te delen met de licentienemer, de DDF. Tot daar helderheid over komt en er een besluit over wordt genomen, worden deze inkomsten als incidentele baten geboekt. Na het bedoelde besluit is duidelijk hoeveel de licentie inkomsten in de toekomst zullen zijn en kunnen deze opgenomen worden in de begroting. | |||||
Design museum / future lab | -73 | 50 | - | -23 | incidenteel |
De realisatie van de 2e fase van het Designmuseum /futurelab is voor geheel 2019 gebudgetteerd. De realisatie en inkomende Regio Deal Bijdrage zijn in 2020 verwezenlijkt. Het administratieve nadeel op de kosten wordt nagenoeg geheel gecompenseerd met het voordeel op de kosten van het jaar 2019. Het nadeel op de opbrengsten van 2019 wordt geheel gedekt door het voordeel van de ontvangen subsidie in 2020. | |||||
Global Goals / Mondiale bewustwording | 205 | - | - | 205 | incidenteel |
In 2020 is er € 130.000 minder subsidie verleend en € 75.000 aan kosten gemaakt dan gebudgetteerd. 2020 was een overgangsjaar. De eerste stappen richting de aangekondigde overstap van Mondiale bewustwording naar Global Goals zijn gezet. Binnen de kaders van de bestaande subsidieregeling Mondiale bewustwording is specifiek voorgesorteerd op aanvragen die bijdragen aan de Global Goals. Aanvullend was 2020 het laatste jaar (van de 4) van het mondiale partnerschap met Rwanda, waardoor de projecten daarin in de afrondende fase zaten. Daarnaast waren er minder aanvragen voor kleine activiteiten in de stad door het jaar heen, mede beïnvloedt door Corona. Tot slot konden geplande activiteiten in het najaar gekoppeld aan de beleidswijziging geen doorgang vinden of enkel op aangepaste manier plaatsvinden. | |||||
Apparaatskosten | 70 | - | - | 70 | incidenteel |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten zie ook paragraaf 3e bedrijfsvoering). | |||||
Overig | 145 | -33 | - | 112 | |
SALDO | 1.565 | 92 | -866 | 791 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.