Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |||
| Aantal bezoeken aan gesubsidieerde culturele instellingen | 1.788.585 | ≥ 750.000 | nnb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tevredenheid over Kunst en Cultuur infrastructuur | 7,9 | 7,5 | 7,1 | ||
| Aantal bezoekers DDW | 350.000 | ≥300.000 | 4.000.000 | ||
| % Eindhovenaren dat zelf cultureel actief is | 39% | ≥37% | 45% | ||
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |||
| Aantal culturele activiteiten | 19742 | ≥ 7.000 | nnb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDW: aantal tours | 200 | 40 | 26 | ||
| Aantal bereikte leerlingen primair en voortgezet onderwijs | 126440 | ≥ 65.000 | nnb | ||
