Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 0 | 8 | 8 | -1 |
Bijdrage derden | 0 | -8 | -8 | 1 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
2.4 Economische havens en waterwegen
Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 0 | 8 | 8 | -1 |
Bijdrage derden | 0 | -8 | -8 | 1 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.