Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 113 | 113 | 113 | 0 | |
Baten | -482.193 | -534.084 | -545.139 | 11.055 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | 14.508 | 16.981 | -2.473 | |
Saldo | -482.080 | -519.463 | -528.045 | 8.582 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Resultaat op algemene uitkering | |||||
Nagekomen resultaat 2017, 2018, 2019 - actualisering verdeelmaatstaven | - | 491 | - | 491 | incidenteel |
Uitnamen gemeentefonds: Bijdragen aan landelijke voorzieningen (DigiD, Mijn Overheid) | - | -291 | - | -291 | incidenteel |
Afrekening en aanpassing accressen | - | 3.296 | - | 3.296 | incidenteel |
Plafond BTW-Compensatiefonds: ruimte onder BCF-plafond - aanpassing | - | 480 | - | 480 | incidenteel |
Compensatie loon- en prijsontwikkeling Sociaal Domein | - | 2.106 | - | 2.106 | incidenteel |
Vrijval restant behoedzaamheidsreserve | - | 2.500 | - | 2.500 | incidenteel |
Taakmutaties decembercirculaire (o.a. vrouwenopvang) | - | 222 | - | 222 | incidenteel |
Flankerend beleid corona decembercirculaire | - | 1.492 | - | 1.492 | incidenteel |
Coronacompensatie decembercirculaire | - | 759 | - | 759 | incidenteel |
Jaarovergang: Storting reserve circulaires gemeentefonds decembercirculaire | - | - | -2.473 | -2.473 | incidenteel |
SALDO | - | 11.055 | -2.473 | 8.582 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.