Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 858 | 874 | 874 | 0 | |
Baten | -40.249 | -40.449 | -40.246 | -203 | |
Saldo | -39.391 | -39.575 | -39.372 | -203 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
OZB niet- woningen eigenaren | - | 52 | - | 52 | incidenteel |
De toegekende verminderingen n.a.v. bezwaar en beroep op de OZB aanslagen zijn lager dan begroot. | |||||
OZB niet- woningen gebruikers | - | -255 | - | -255 | incidenteel |
In 2020 was sprake van meer leegstand daarentegen zijn de toegekende verminderingen n.a.v. bezwaar en beroep op de OZB aanslagen lager dan begroot | |||||
SALDO | - | -203 | - | -203 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.