Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 1.137 | 1.162 | 1.161 | 1 | |
Baten | -35.227 | -35.227 | -35.471 | 244 | |
Saldo | -34.090 | -34.065 | -34.310 | 245 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
OZB Woningen | 1 | 244 | - | 245 | incidenteel |
Voordeel als gevolg van een hogere toename van de woningvoorraad (accres) dan begroot, en een lager bedrag aan toegekende verminderingen. | |||||
SALDO | 1 | 244 | - | 245 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.