| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 412 | 412 | 411 | 1 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 412 | 412 | 411 | 1 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Taakvelden
| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 412 | 412 | 411 | 1 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 412 | 412 | 411 | 1 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.