Begroting 2020 | Realisatie 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | storting | onttrekking | storting | onttrekking | afwijking |
P0. Bestuur en ondersteuning | |||||
Reserve duurzaamheidsfonds SVGG | 166 | -250 | 875 | -250 | -709 |
Reserve SVGG planmatig onderhoud | - | - | - | -89 | 89 |
Reserve burgerzaken | 485 | -307 | 485 | -57 | -250 |
Reserve kredietrisico's gar. geldleningen | 35 | - | 22 | - | 13 |
Reserve maatschappelijk nut projecten | 111 | - | 111 | - | - |
Reserve opkomst verkiezingen | 11 | - | 11 | - | - |
Reserve onderzoek & ontwikkeling | 425 | - | 425 | - | - |
Saldireserve specifiek | - | -88 | - | -88 | - |
Totaal P0. Bestuur en ondersteuning | 1.233 | -645 | 1.929 | -484 | -857 |
P1. Veiligheid | |||||
Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 54 | - | 54 | - | - |
Totaal P1. Veiligheid | 54 | - | 54 | - | - |
P2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
Reserve regiobrede projecten | - | - | - | -520 | 520 |
Reserve mobiliteitsfonds | - | - | 146 | - | -146 |
Reserve groot onderhoud openbare ruimte | 7 | -7.500 | 7 | -7.896 | 396 |
Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 1 | - | 365 | - | -364 |
Totaal P2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 8 | -7.500 | 518 | -8.416 | 406 |
P 4. Onderwijs | |||||
Reserve huisvesting onderwijs | 363 | -5.804 | 7.711 | -5.804 | -7.348 |
Reserve internationale school | 428 | -1.856 | 428 | -1.979 | 123 |
Reserve onderwijshuisvesting eigenaarsonderhoud | - | -149 | 111 | -149 | -111 |
Reserve CO2-reductie vastgoed | 25 | - | 25 | - | - |
Totaal P4. Onderwijs | 816 | -7.809 | 8.275 | -7.932 | -7.336 |
P5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 2 | -841 | 1.685 | -857 | -1.667 |
Reserve CO2-reductie vastgoed | 78 | -6 | 78 | -6 | - |
Reserve Revolving fund monumenten | - | -383 | - | -415 | 32 |
Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 232 | -232 | 258 | - | -258 |
Reserve bomencompensatie | 267 | - | 348 | -148 | 67 |
Reserve buurtsportcoaches | 3 | - | 3 | - | - |
Reserve sport gebruikersonderhoud | - | - | - | -75 | 75 |
Reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum | 350 | -350 | 1.062 | - | -1.062 |
Reserve Van Abbe gebruikersonderhoud | - | - | 56 | - | -56 |
Reserve groencompensatie | 162 | - | 163 | - | -1 |
Totaal P5. Sport, cultuur en recreatie | 1.094 | -1.812 | 3.653 | -1.501 | -2.870 |
P6. Sociaal Domein | |||||
Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | - | -262 | 138 | -262 | -138 |
Totaal P6. Sociaal Domein | - | -262 | 138 | -262 | -138 |
P7. Volksgezondheid en milieu | |||||
Reserve biomassacentrale Meerhoven | 291 | -52 | 291 | -159 | 107 |
Reserve bodemsanering | 332 | - | 332 | - | - |
Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 1 | - | 3 | - | -2 |
Reserve CO2-reductie | - | -71 | - | -71 | - |
Reserve stimuleren energietransitie | 667 | -128 | 667 | -128 | - |
Reserve wko's | 17 | - | 17 | - | - |
Reserve biomassacentrale planmatig onderhoud | - | - | 89 | - | -89 |
Totaal P7. Volksgezondheid en milieu | 1.308 | -251 | 1.399 | -358 | 16 |
P8. Volkshuisv., ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | |||||
Reserve maatschappelijk nut projecten i.o. | 214 | - | 214 | - | - |
Reserve knooppunt XL | - | -214 | - | -214 | - |
Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 62 | - | 62 | -51 | 51 |
Risicoreserve PSV | 398 | - | 423 | - | -25 |
Reserve volkshuisvesting | - | -17 | - | -17 | - |
Totaal P8. Volkshuisv., ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | 674 | -231 | 699 | -282 | 26 |
TOTAAL | 5.187 | -18.510 | 16.665 | -19.235 | -10.753 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.